(Kèm theo Quyết định số: 3127/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)
Chương trình này được xây dựng và áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi
Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đảm nhận được các vị trí cần sử dụng tiếng Anh trình độ cao tại các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể:
PO1: có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
PO2: có kiến thức và kĩ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại;
PO3: có kiến thức cơ bản về xã hội và văn hóa kinh doanh;
PO4: có kiến thức và kĩ năng nền tảng về kinh tế, thương mại;
PO5: có khả năng giao tiếp cơ bản bằng một ngoại ngữ thứ hai;
PO6: có tư duy phát hiện và giải quyết vấn đề, có năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm;
PO7: có bản lĩnh và năng lực thích ứng với những thay đổi trên phạm vi toàn cầu, năng lực sáng tạo và khả năng học tập suốt đời.
Chuẩn đầu ra (CĐR)
*Về kiến thức
PLO1: Vận dụng được các kiến thức nền tảng về khoa học chính trị, khoa học xã hội,
phương pháp luận, thế giới quan khoa học, công nghệ thông tin và các kiến thức giáo
dục đại cương khác để học tập, nghiên cứu và làm việc suốt đời;
PLO2: Phân tích và vận dụng thành thạo các kiến thức thực tế vững chắc, lý thuyết sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa vào giao tiếp trong môi trường quốc tế. Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn bậc 5/6 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Khung NLNN Việt Nam) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương đương C1 theo Khung NLNN Châu Âu CEFR hay từ 7.0 trở lên đối với chứng chỉ IELTS;
PLO3: Đánh giá và tranh luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại bằng tiếng Anh trên cơ sở vận dụng thành thạo kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Trình độ tiếng Anh Thương mại đạt chuẩn Business English Certificate Higher (BEC Higher);
*Về kỹ năng
PLO4: Vận dụng tốt kiến thức nền tảng về kinh tế, thương mại, pháp luật, tài chính;
PLO5: Vận dụng thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động;
PLO6: Có tư duy phản biện, phát hiện và giải quyết vấn đề trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi;
PLO7: Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc;
PLO8: Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể;
PLO9: Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
PLO10: Sử dụng một ngoại ngữ khác tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo Khung NLNN Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT);
PLO11: Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);
*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO12: Có năng lực chủ động lập kế hoạch, triển khai, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự học tập, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
PLO13: Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, có năng lực dẫn dắt, chủ động hướng dẫn, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ;
PLO14: Có tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tự định hướng, có thể đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân trước tập thể;
PLO15: Có bản lĩnh vượt qua các khó khăn, thử thách, có trách nhiệm đối với tập thể và có ý thức phục vụ cộng đồng.
Khung chương trình đào tạo
bảng liệt kê học phần theo khối và phần kiến thức
STT | Tên học phần | Mã HP | Số TC | Phân bổ thời gian | Học phần
tiên quyết |
|||
Số tiết trên lớp | Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
(3) |
Tự học có hướng dẫn
(4) |
||||||
LT (thuyết giảng)
(1) |
Thực hành, thảo luận
(2) |
|||||||
1 | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 411 | ||||||
1.1 | Lý luận chính trị | 11 | ||||||
1 | Triết học Mác-Lênin | TRI114 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | Không |
2 | Kinh tế Chính trị
Mác-Lênin |
TRI115 | 2 | 21 | 9 | 13,5 | 56,5 | Không |
3 | Chủ nghĩa Xã hội
Khoa học |
TRI116 | 2 | 21 | 9 | 13,5 | 56,5 | TRI114, |
4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | TRI117 | 2 | 21 | 9 | 13,5 | 56,5 | TRI114, |
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | TRI104 | 2 | 21 | 9 | 13,5 | 56,5 | TRI114, |
1.2 | Khoa học xã hội, Nhân văn – Nghệ thuật, Toán – Tin học | 211 | ||||||
1.2.1 | Học phần bắt buộc | 15 | ||||||
6 | Kinh tế vi mô | KTE201 | 3 | 45 | 0 | 22.5 | 82,5 | Không |
7 | Kinh tế vĩ mô | KTE203 | 3 | 45 | 0 | 22.5 | 82,5 | Không |
8 | Pháp luật đại cương | PLU111 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | Không |
9 | Tin học | TIN206 | 3 | 30 | 30 | 0 | 90 | Không |
1.2.2 | Học phần tự chọn (SV chọn 02 trong 03 học phần sau đây) | 6 | ||||||
11 | Logic học và Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học | TRI201 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | Không |
12 | Phát triển kỹ năng | PPH101 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | Không |
13 | Tư duy logic và PPNC | PPH106 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | Không |
1.3 | Ngoại ngữ | 9 | ||||||
14 | Ngoại ngữ 2 – phần 1 | TPH163, TTR163, TNH163 | 3 | 0 | 90 | 0 | 60 | Không |
15 | Ngoại ngữ 2- phần 2 | TPH164, TTR164, TNH164 | 3 | 0 | 90 | 0 | 60 | TPH163, TTR163, TNH163 |
16 | Ngoại ngữ 2 – phần 3 | TPH165, TTR165, TNH165 | 3 | 0 | 90 | 0 | 60 | TPH164, TTR164, TNH164 |
1.4 | Giáo dục thể chất | |||||||
1.5 | Giáo dục quốc phòng, an ninh | |||||||
2 | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 75 | ||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở (khối ngành, ngành) | 15 | ||||||
2.1.1 | Học phần bắt buộc | 9 | ||||||
17 | Ngữ âm học tiếng Anh | TAN106 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | Không |
18 | Ngữ nghĩa học tiếng Anh | TAN118 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | Không |
219 | Ngữ pháp học tiếng Anh | TAN107 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | Không |
2.1.2 | Học phần tự chọn (SV chọn 02 trong 04 học phần sau đây) | 6 | ||||||
20 | Dẫn luận ngôn ngữ học | NGO203 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
21 | Văn hoá Anh – Mỹ | TAN109 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | Không |
22 | Văn học Anh – Mỹ | TAN111 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | Không |
23 | Giao tiếp liên văn hóa | TAN120 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | Không |
2.2 | Kiến thức ngành | 27 | ||||||
2.2.1 | Học phần bắt buộc | 24 | ||||||
24 | Nghe 1 | TAN205 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN119 |
25 | Nói 1 | TAN203 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN119 |
26 | Đọc 1 | TAN207 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN119 |
27 | Viết 1 | TAN209 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN119 |
28 | Nghe 2 | TAN206 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN205 |
329 | Nói 2 | TAN204 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN203 |
330 | Đọc 2 | TAN208 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN207 |
31 | Viết 2 | TAN210 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN209 |
2.2.2 | Học phần tự chọn (SV chọn 01 trong 02 học phần sau đây) | 3 | ||||||
32 | Viết 3 | TAN304 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN210 |
33 | Nói 3 | TAN303 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN204 |
2.3 | Kiến thức chuyên ngành | 33 | ||||||
34 | Tiếng Anh thương mại | TAN305 | 3 | 21 | 24 | 36 | 69 | Không |
35 | Biên dịch 1 | TAN306 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN207, TAN209 |
36 | Phiên dịch 1 | TAN308 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN203, |
37 | Biên dịch 2 | TAN307 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN306 |
38 | Phiên dịch 2 | TAN309 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN308 |
439 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 1 – Nguyên lý kinh tế | TAN402 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | TAN305 |
40 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 2 – Kinh doanh quốc tế | TAN403 | 3 | 30 | 15 | 22.5 | 82,5 | TAN305 |
41 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 3 – Giao tiếp kinh doanh | TAN407 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN305 |
42 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 4 – Nguyên lý Marketing | TAN408 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | TAN305 |
43 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 5 – Tài chính | TAN410 | 3 | 27 | 18 | 27 | 78 | TAN305 |
44 | Ngôn ngữ Kinh tế thương mại 6 – Hợp đồng Thương mại Quốc tế | TAN409 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | TAN305, |
2.4 | Kiến thức bổ trợ | 18 | ||||||
2.4.1 | Kiến thức bổ trợ bắt buộc | 12 | ||||||
45 | Quan hệ Kinh tế Quốc tế | KTE306 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
46 | Thanh toán Quốc tế | TCH412 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
47 | Giao dịch Thương mại Quốc tế | TMA302 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
48 | Pháp luật Kinh doanh Quốc tế | PLU410 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | PLU111 |
2.4.2 | Kiến thức bổ trợ tự chọn (2/13) | 6 | ||||||
549 | Logistics và Vận tải Quốc tế | TMA305 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | TMA302 |
50 | Bảo hiểm trong Kinh doanh | TMA402 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | TMA302, |
51 | Marketing trong Kinh doanh Quốc tế | MKTH306 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
52 | Tài chính Quốc tế | TCH414 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
53 | Chính sách Thương mại Quốc tế | TMA301 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
54 | Quản lý Rủi ro trong KDQT | KDO402 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | KDO307 |
55 | Quản trị học | QTR303 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
56 | Tài chính Tiền tệ | TCH301 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | KTE201, |
57 | Kinh tế Quốc tế 1 | KTE216 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | KTE201 |
58 | Truyền thông trong Kinh doanh Quốc tế | MKT408 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
659 | Đổi mới sáng tạo | TMA319 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
60 | Cơ sở dữ liệu | TIN313 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
61 | Lập trình cho phân tích dữ liệu và tính toán khoa học | TIN314 | 3 | 30 | 15 | 22,5 | 82,5 | Không |
2.5 | Thực tập giữa khóa | 3 | ||||||
62 | Thực tập giữa khóa | TAN501 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
2.6 | Học phần tốt nghiệp | 9 | ||||||
63 | Khóa luận tốt nghiệp | TAN531 | 9 | 45 | 90 | 135 | 180 |
* Ghi chú: Đối với học phần Ngoại ngữ 2 – phần 1, Ngoại ngữ – phần 2, Ngoại ngữ 2 – phần 3, sinh viên được lựa chọn một trong các ngôn ngữ sau: Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.
Đề cương các học phần