Cấu trúc chương trình
148 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó:
| Số tín chỉ | Tỷ trọng | |
| 1. Kiến thức giáo dục đại cương | 40 | 27 % | 
| 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 78 | 52,7 % | 
| 1.1.  Kiến thức cơ sở – Bắt buộc – Tự chọn | 12 | 8,1 % | 
| 1.2.  Kiến thức ngành – Bắt buộc – Tự chọn | 33 27 6 | 22,3 % | 
| 1.3.  Kiến thức chuyên ngành – Bắt buộc – Tự chọn | 33 33 | 22,3 % | 
| 3. Kiến thức bổ trợ | 18 | 12 % | 
| 4. Thực tập giữa khoá | 3 | 2 % | 
| 5. Học phần tốt nghiệp | 9 | 6,1 % | 
 
				













![[RECAP] HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TATM TRONG BỐI CẢNH MỚI](https://fbe.ftu.edu.vn/wp-content/uploads/2024/11/465158345_987184596547618_9035987817320515280_n-218x150.jpg)


